- Технические характеристики и габаритные размеры С13 330.pdf111.8 кб, 08 мая в 12:42
Судовой коммерческий двигатель Iveco (FPT) C13 330 (243 кВт)
3601500 руб.
Преимущества Iveco (FPT) C13 330:
- Соответствие европейским стандартам надежности, безопасности и экологичности.
- Разработан специально для использования на пассажирских судах, рыболовных сейнерах и буксирах.
- Идеально адаптирован для тяжелого режима эксплуатации.
- Без перегрузок поддерживает максимальную мощность в течение длительного временного интервала.
- Сохраняет заявленный ресурс на весь срок службы ( вне зависимости от условий эксплуатации).
- Длительные интервалы между ТО – 600 моточасов.
- Низкий расход топлива, мало вредных выбросов, низкий уровень шума.
- Оборудование одобрено Российским Речным и Российским Морским регистром судоходства.
Мощность:
243 кВт (330 л.с.) при 1800 об/мин (D)
Серия: CURSOR
Тип: Коммерческий
Количество цилиндров/тип: 6-рядный
Объём: 12,9 л.
Частота вращения: 1800 об/мин
Технические характеристики:
Диаметр х Ход (мм) | 135x150 |
Суммарный объем (л) | 12,88 |
Сухой вес (кг) | 1320 |
Термодинамический цикл | Дизель 4-х тактный |
Впуск | Турбированный c охлаждением |
Компоновка | 6 цилиндров в ряд |
Диаметр х Ход (мм) | 135x150 |
Объём двигателя (л) | 12,88 |
Клапаны на цилиндр | 4 |
Система впрыска | Насос форсунка |
Охлаждение | Двухконтурная система (забортная вода/охлаждающая жидкость |
Направление вращения маховика | Против часовой стрелки |
Максимальная мощность, кВт (Л.С.) взависимости от режима | от 243 (330) |
При оборотах (об/мин) | 1800 |
Максимальные обороты (об/мин) | 1975 |
Холостой ход (об/мин) | 600 |
Скорость поршня (м/с) | 9 |
BMEP на максимальном моменте (кг/смІ) | 14,8 |
Расход топлива при полной нагрузке (г/кВтч @ 2400) | 207 @ 1600 |
Максимальный расход масла % от расхода топлива | 0,2 |
Интервал замены масла и фильтров (ч) | 600 |
Сухой вес (кг) | 1320 |
Габаритные размеры (д х ш х в)мм | 1813x1013x1058 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 243 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | FPT |
Количество и размещение цилиндров | 6-рядный |
Тип впуска | Турбированный с охлаждением |
Объем двигателя (л) | 12,9 |
Тип нагрузки | (D) |
---|---|
Максимальная мощность* (кВт) | 243 |
Максимальная мощность* (л.с.) | 330 |
При оборотах (об/мин) | 1800 |
В стоимость включено:
- двигатель с навесным оборудованием
- опоры двигателя
- панель управления
- кабель
- комплект датчиков для комплектования одного двигателя на судно
- мокрый выхлоп